| Intitulé et Contenu* | Durée | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenOffice.org Writer Initiation | 2 j | 5-6 | 12-13 | 12-13 | ||||
| OpenOffice.org Calc Initiation | 2 j | 1-2 | 4-5 | |||||
| OpenOffice.org Impress Initiation | 2 j | 6-7 | 10-11 | |||||
| OpenOffice.org Base Initiation | 3 j | 9 au 11 | 27 au 29 | 7 au 9 | 4 au 6 | 2 au 4 | 1-4-5 | 9 au 11 |
| Word Initiation | 2 j | 12-13 | 13-14 | 1-2 | 10-11 | 10-11 | 4-5 | 5-6 |
| Word Perfectionnement | 2 j | 26-27 | 23-24 | 26-27 | 19-20 | 29-30 | 25-26 | 19-20 |
| Excel Initiation | 2 j | 9-10 | 6-7 | 5-6 | 5-6 | 14-15 | 11-12 | 2-3 |
| Excel Perfectionnement | 2 j | 23-24 | 27-28 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 28-29 | 16-17 |
| Excel VBA | 4 j | 30-31 Janvier et 2-3 Février | 29-30 Mars et 2-3 Avril | 29- 30-31Mai et 1er Juin | ||||
| Access Initiation | 3 j | 9 au 11 | 27 au 29 | 7 au 9 | 4 au 6 | 2 au 4 | 1-4-5 | 9 au 11 |
| Access Perfectionnement | 3 j | 30-31 Janvier et 1er Février | 19 au 21 | 18 au 20 | 14 au 16 | 11 au 13 | 25 au 27 | |
| Access VBA | 4 j | 30-31 Janvier et 2-3 Février | 29-30 Mars et 2-3 Avril | 29- 30-31Mai et 1er Juin | ||||
| Ms Project base | 3 j | 18 au 20 | 1er au 3 | 14 au 16 | 23 au 25 | 14 au 16 | 20 au 22 | 11 au 13 |
| PowerPoint | 2 j | 9-10 | 6-7 | 8-9 | 2-3 | 10-11 | 14-15 | 5-6 |
* Pour ouvrir les contenus de cours vous devez avoir Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement ici.
© Afsic Sarl 2004 - 2010 | SIRET 450 865 324 00021 | RCS Grenoble